IPL 2025 | Match 8
Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru • 28 Mar 2025
M.A. Chidambaram Stadium, India
PLAYER OF THE MATCH
Rajat Patidar Royal Challengers Bengaluru
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil SaltStumped MS Dhoni Bowled Noor Ahmad | 32 | 16 | 5 | 1 | 26 | 200 |
Virat KohliCaught Rachin Ravindra Bowled Noor Ahmad | 31 | 30 | 2 | 1 | 59 | 103.33 |
Devdutt PadikkalCaught Ruturaj Gaikwad Bowled Ravichandran Ashwin | 27 | 14 | 2 | 2 | 15 | 192.85 |
Rajat PatidarCaught Sam Curran Bowled Matheesha Pathirana | 51 | 32 | 4 | 3 | 49 | 159.37 |
Liam LivingstoneBowled Noor Ahmad | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 111.11 |
Jitesh SharmaCaught Ravindra Jadeja Bowled Khaleel Ahmed | 12 | 6 | 1 | 1 | 12 | 200 |
Tim DavidNot Out | 22* | 8 | 1 | 3 | 15 | 275 |
Krunal PandyaCaught Deepak Hooda Bowled Matheesha Pathirana | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bhuvneshwar KumarNot Out | 0* | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Josh Hazlewood • Yash Dayal
11 (0 b,3 lb, 8 w, 0 nb, 0 pen)
45-1 (Phil Salt) • 76-2 (Devdutt Padikkal) • 117-3 (Virat Kohli) • 145-4 (Liam Livingstone) • 172-5 (Jitesh Sharma) • 176-6 (Rajat Patidar) • 177-7 (Krunal Pandya)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 4 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Ravichandran Ashwin | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11.00 |
Sam Curran | 3 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 11.33 |
Noor Ahmad | 4 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 12.33 |
Matheesha Pathirana | 4 | 2 | 36 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachin RavindraBowled Yash Dayal | 41 | 31 | 5 | 0 | 60 | 132.25 |
Rahul TripathiCaught Phil Salt Bowled Josh Hazlewood | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 166.66 |
Ruturaj GaikwadCaught (Sub) Bowled Josh Hazlewood | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Deepak HoodaCaught Jitesh Sharma Bowled Bhuvneshwar Kumar | 4 | 9 | 1 | 0 | 15 | 44.44 |
Sam CurranCaught Krunal Pandya Bowled Liam Livingstone | 8 | 13 | 0 | 0 | 18 | 61.53 |
Shivam DubeBowled Yash Dayal | 19 | 15 | 2 | 1 | 22 | 126.66 |
Ravindra JadejaCaught Phil Salt Bowled Josh Hazlewood | 25 | 19 | 2 | 1 | 33 | 131.57 |
Ravichandran AshwinCaught Phil Salt Bowled Liam Livingstone | 11 | 8 | 1 | 0 | 14 | 137.5 |
MS DhoniNot Out | 30* | 16 | 3 | 2 | 23 | 187.5 |
Noor AhmadNot Out | 0* | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matheesha Pathirana • Khaleel Ahmed
3 (1 b,0 lb, 2 w, 0 nb, 0 pen)
8-1 (Rahul Tripathi) • 8-2 (Ruturaj Gaikwad) • 26-3 (Deepak Hooda) • 52-4 (Sam Curran) • 75-5 (Rachin Ravindra) • 80-6 (Shivam Dube) • 99-7 (Ravichandran Ashwin) • 130-8 (Ravindra Jadeja)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6.66 |
Josh Hazlewood | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
Yash Dayal | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Liam Livingstone | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Suyash Sharma | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
Krunal Pandya | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru, Match 8, IPL 2025
Chennai Super Kings won the toss and elected to bowl.
28 Mar 2025
Chennai, M.A. Chidambaram Stadium
Rachin Ravindra , Rahul Tripathi , Ruturaj Gaikwad (c) , Deepak Hooda , Sam Curran , Ravindra Jadeja , MS Dhoni (wk), Ravichandran Ashwin , Noor Ahmad , Matheesha Pathirana , Khaleel Ahmed , Shivam Dube
Virat Kohli , Phil Salt , Devdutt Padikkal , Rajat Patidar (c) , Liam Livingstone , Jitesh Sharma (wk), Tim David , Krunal Pandya , Bhuvneshwar Kumar , Josh Hazlewood , Yash Dayal , Suyash Sharma
Teams





महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
